GIBAULT - LESCOUDRÉES | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBRE GÉNÉALOGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARENTS DU PÈRE | PARENTS DE LA MÈRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Père: Inconnu | Mère: Félicité CHAPELAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
NAISSANCE | ![]() |
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||
1834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-James (Manche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉCÈS | DÉCÈS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENFANTS | NOM | LIENS | NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | DÉCÈS | LIEU DE DÉCÈS | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Toussaint LESCOUDRÉES | Fils | 1860 | Dragey (Manche) | 1913 | Dragey (Manche) |